Compressor de ar alta pressão 40 pcm 360 litros – Chiaperini CJ 40 AP3V 360L
Informação adicional
| Deslocamento Teórico | 1133 l/min – 40 pcm | 
|---|---|
| Pressão máxima | 175 psi – 12 bar | 
| Reservatório | 360 L | 
| Tempo de Enchimento | 04 minutos e 47 segundos | 
| Nº de Cilindros | 3 Cilindros | 
| Nº de Estágios | 2 | 
| RPM do Bloco | 720 rpm | 
| Motor Elétrico | 10hp – 7,5kW – 4P | 
| Óleo Lubrif Volume (ml) | 2.300 ml | 
| Peso do Cabeçote | 110 kg | 
| Diâmetro Polia | 220 | 
| Diâmetro do Volante | 549 mm | 
| Correia | B97 | 
| Peso C/ Embalagem C/ Motor Trifásico Intermitente (IP55 - Fechado) | 392 kg | 
| Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Trifásico Intermitente (IP55 - Fechado) | 1840x760x1590 mm | 
| Peso C/ Embalagem C/ Motor Trifásico Contínuo (IP55 - Fechado) | 392 kg | 
| Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Trifásico Contínuo (IP55 - Fechado) | 1840x760x1590 mm | 
| Peso C/ Embalagem Sem Motor Contínuo | 326 kg | 
| Dimensões C/ Embalagem Sem Motor Contínuo | 1840x760x1590 mm | 
| Peso C/ Embalagem Sem Motor Intermitente | 326 kg | 
| Dimensões C/ Embalagem Sem Motor Intermitente | 1840x760x1590 mm | 




























