Compressor de ar alta pressão 20 pcm 250 litros – Chiaperini CJ 20+ APV 250L
Informação adicional
| Deslocamento Teórico | 567 l/min – 20 pcm | 
|---|---|
| Pressão máxima | 175 psi – 12 bar | 
| Reservatório | 250 L | 
| Tempo de Enchimento | 06 minutos e 29 segundos | 
| Nº de Cilindros | 2 Cilindros | 
| Nº de Estágios | 2 | 
| RPM do Bloco | 1050 rpm | 
| Motor Elétrico | 5hp – 3,7kW – 2P | 
| Óleo Lubrif Volume (ml) | 900 ml | 
| Peso do Cabeçote | 41,5 kg | 
| Diâmetro Polia | 130 | 
| Diâmetro do Volante | 422 mm | 
| Correia | A65 | 
| Peso C/ Embalagem C/ Motor Trifásico (IP21 - Aberto) | 190 kg | 
| Dimensões C/ Embalagem C/ Motor Trifásico (IP21 - Aberto) | 1590x660x1160 mm | 
| Peso C/ Embalagem Sem Motor | 172,6 kg | 
| Dimensões C/ Embalagem Sem Motor | 1590x660x1160 mm | 




























